咨询电话:400-006-5606
规格:0.75kw、1.5kw、2.2kw、4kw、5.5kw、7.5kw、11kw、15kw、18.5kw、22kw、30kw、37kw
三科水泵变频柜,适用于水泵压力控制,异步水泵均可使用,控制柜可定制一拖一、一拖二、一拖三、一拖四的恒压供水变频柜,可以根据用户的需求定制各种功能及规格,已达到维持水压恒定效果。
产品型号 | JH600-0.75-7.5kW | JH600-11-15kW | JH600-18.5-37kW |
变频器功率(kW) | 0.75-7.5kW | 11-15kW | 18.5-37kW |
外形尺寸H(mm) | 500 | 600 | 1000 |
外形尺寸W(mm) | 400 | 500 | 600 |
外形尺寸D(mm) | 250 | 250 | 370 |
重量(kg) | 16.5-21.5 | 23-27.4 | 29-54 |
输入相数 | 1PH 单相/3PH三相 | 1PH 单相/3PH三相 | 1PH 单相/3PH三相 |
输入电压 | AC 320V-460V | AC 320V-460V | AC 320V-460V |
输入频率 | 47Hz-63Hz | 47Hz-63Hz | 47Hz-63Hz |
输出相数 | 3PH三相 | 3PH三相 | 3PH三相 |
输出电压 | 380V | 380V | 380V |
额定输出电流 | 2.5A-17A | 25A-32A | 37A-75A |
输出频率 |
低频模式:0-300Hz 高频模式:0-3000Hz |
低频模式:0-300Hz 高频模式:0-3000Hz |
低频模式:0-300Hz 高频模式:0-3000Hz |
柜体材质 | 冷轧钢板、不锈钢304 | 冷轧钢板、不锈钢304 | 冷轧钢板、不锈钢304 |